Praktfullt hus til leie i Natal

     Huset             Stedet                Byen            Aktiviteter           Reisen                Klima              Bestilling
KLIMA!
STABILT VÆR
Været i Natal-området er ganske stabilt og regnes som subtropisk klima. Det betyr jevne temperaturer året rundt med små variasjoner for sommer og vinter. I april-juni er det regntid, men allikevel skinner solen i lange perioder.

Klimaet er ganske tørt med lav luftfuktighet. Ifølge en undersøkelse utført av NASA har områdene rundt Natal den reneste luften i hele
Sør-Amerika.




 
NATAL, Brasil Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Dag °C 29 29 29 29 28 27 27 27 28 28 28 29
Natt °C 25 25 24 24 23 22 21 22 23 23 24 25
Vann °C 26 26 26 27 23 21 21 22 24 27 27 26
Soltim/dag 8 8 7 7 6 4 6 6 8 10 10 9
Nedbør mm 21 43 74 81 68 68 63 32 19 7 7 14
TENERIFE, Kanariøyene                      
Dag °C 20 21 22 23 24 26 28 29 28 26 24 21
Natt °C 14 14 15 16 17 19 20 21 21 19 17 16
Vann °C 18 18 18 18 18 18 21 22 23 22 18 18
Soltim/dag 5 6 7 8 9 10 10 10 8 6 5 5
Nedbør mm 36 36 25 15 5 3 0 0 8 18 38 51
PHUKET, Thailand                        
Dag °C 31 32 33 33 31 31 31 31 30 31 31 31
Natt °C 23 23 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24
Vann °C 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27
Soltim/dag 9 9 7 7 6 5 3 4 4 5 7 9
Nedbør mm 35 30 38 162 348 214 264 261 420 305 208 51
ANTALYA, Tyrkia                        
Dag °C 15 15 18 21 25 30 34 34 31 26 22 17
Natt °C 6 7 8 11 15 20 23 23 19 15 11 8
Vann °C 16 16 16 17 20 23 25 27 26 24 20 18
Soltim/dag 4 6 7 9 10 12 13 12 11 9 6 5
Nedbør mm 94 75 40 19 11 3 2 1 5 28 59 88
                         
Soloppgang i Natal 05;19         05;22       05;18
Solnedgang i Natal 17;42         17;35       17;41
 
Nyttige webadresser
Her er noen nyttige webadresser der du kan lese mer om området der huset vårt ligger. Er det noe du vil spørre om er du også velkommen til å ta kontakt med oss.

 



 
 
• Brasilutleie.no © 2007 •
Medie-TeamDESIGN.COM